Eksport af smågrise

I flytteregistret er det ikke angivet, om der flyttes smågrise, søer eller slagtesvin. Derfor går vi ud fra, at hvis der er 200 eller flere grise pr. transport, så er det smågrise. Hvis der er færre end 200 grise pr. transport, så er det slagtesvin eller søer.

  2025
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 3.750 3.060   6.060                 12.870
Tyskland 581.708 513.050 599.258 477.238                 2.171.254
Kroatien 21.178 16.242 14.622 15.749                 67.791
Ungarn 651 852                     1.503
Italien 71.590 59.881 88.435 59.409                 279.315
Holland 1.213 1.100 998                   3.311
Polen 642.618 589.789 621.017 461.080                 2.314.504
Rumænien 6.445 5.542 4.177 5.888                 22.052
Slovakiet 601                       601
Andre 36.279 27.145 24.287 11.262                 98.973
Total 1.366.033 1.216.661 1.352.794 1.036.686 4.972.174
  2024
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet   250 560 2.250 250 470 560 2.000   561   2.004 8.905
Tyskland 598.677 571.172 561.630 648.158 650.882 589.848 641.134 608.986 551.537 629.439 590.905 600.998 7.243.366
Kroatien 17.710 14.490 18.854 24.791 19.036 20.876 23.547 14.046 15.608 13.302 17.149 20.913 220.322
Ungarn 1.248 1.190         2.436 2.474 3.651 1.247 550   12.796
Italien 72.226 72.933 79.630 104.374 83.236 69.956 65.499 57.287 57.457 70.638 57.554 43.040 833.830
Holland 4.270 3.120   2.080   496     617 539 1.345 520 12.987
Polen 566.064 524.547 540.804 610.273 615.658 520.662 585.921 615.130 605.138 609.576 593.787 596.037 6.983.597
Rumænien 15.050 13.172 11.523 17.663 15.366 7.323 5.319 9.349 10.731 6.947     112.443
Slovakiet 1.299 640 274 1.400 3.439 290   1.299 466 667 255 464 10.493
Andre 73.426 41.858 47.636 67.866 82.967 57.536 37.600 47.214 55.600 27.463 37.273 37.344 613.783
Total 1.349.970 1.243.372 1.260.911 1.478.855 1.470.834 1.267.457 1.362.016 1.357.785 1.300.805 1.360.379 1.298.818 1.301.320 16.052.522
  2023
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 1.314 1.101 1.195 2.248 250 560 480 2.000   1.709 723 2.250 13.830
Tyskland 489.387 489.639 586.897 447.340 513.982 533.554 526.011 523.052 451.482 520.988 576.142 509.256 6.167.730
Kroatien 13.477 13.168 27.427 15.080 18.902 25.464 19.632 20.844 10.571 12.717 17.003 23.433 217.718
Ungarn 1.300   700 668       2.021     652   5.341
Italien 82.860 88.751 116.346 78.850 112.664 102.476 84.314 82.126 55.161 63.619 62.546 50.838 980.551
Holland 1.949   3.751 1.936 5.255       450 5.643 7.736 5.624 32.344
Polen 524.010 465.312 535.538 493.371 541.575 592.396 477.662 545.366 590.703 554.703 574.353 519.422 6.414.411
Rumænien 14.286 7.900 12.793 9.824 20.157 11.291 7.988 10.203 15.977 18.144 5.520 6.801 140.884
Slovakiet 6.921 4.455 3.949 2.558 5.270 3.941 3.654 3.381 1.589 698 922 701 38.039
Andre 56.271 52.166 49.316 48.727 70.983 55.765 31.487 39.573 62.249 41.886 44.805 47.545 600.773
Total 1.191.775 1.122.492 1.337.912 1.100.602 1.289.038 1.325.447 1.151.228 1.228.566 1.188.182 1.220.107 1.290.402 1.165.870 14.611.621
  2022
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 2.392 2.741 1.310 300     810 1.000   250 1.799 3.443 14.045
Tyskland 502.157 437.286 615.466 460.814 438.165 501.957 386.832 516.970 390.924 387.370 446.413 443.179 5.527.533
Kroatien 22.072 23.234 30.340 17.290 22.727 30.393 25.223 26.264 23.969 20.516 30.686 21.567 294.281
Ungarn 700 3.937 1.920 4.667 1.869 1.900 2.395 3.438 5.398 720 1.400   28.344
Italien 62.847 77.213 93.906 82.985 91.701 73.286 64.542 72.904 60.141 62.814 66.364 70.987 879.690
Holland         202           2.224 830 3.256
Polen 438.582 383.594 485.414 451.952 511.773 561.859 458.416 558.536 527.270 465.696 573.843 500.335 5.917.270
Rumænien 27.928 24.134 28.183 14.767 22.376 17.517 19.830 24.036 19.139 14.411 8.394 7.959 228.674
Slovakiet 6.771 8.286 4.900 4.796 5.623 4.549 3.947 6.119 4.837 7.916 4.609 4.628 66.981
Andre 46.519 58.068 59.072 36.660 50.406 67.648 41.167 51.750 57.673 46.734 47.368 39.548 602.613
Total 1.109.968 1.018.493 1.320.511 1.074.231 1.144.842 1.259.109 1.003.162 1.261.017 1.089.351 1.006.427 1.183.100 1.092.476 13.562.687
  2021
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 2.550 1.550 550 3.270 2.120 1.100 1.100 2.548 3.894 550 1.342 1.698 22.272
Tyskland 465.349 455.820 570.999 486.520 525.081 540.905 493.466 527.328 503.689 484.687 517.052 521.577 6.092.473
Kroatien 14.533 11.923 21.537 16.222 15.331 12.270 14.833 11.871 23.844 19.438 10.878 22.696 195.376
Ungarn 8.641 10.162 12.616 7.791 11.163 8.577 7.998 8.958 12.153 2.649 2.700 1.977 95.385
Italien 56.014 66.965 100.876 98.366 82.239 90.046 80.112 72.422 59.686 53.325 45.137 47.540 852.728
Polen 524.746 467.813 554.244 431.793 506.276 452.283 413.735 427.432 439.588 428.330 475.295 493.691 5.615.226
Rumænien 25.970 29.468 32.329 33.694 25.874 38.459 44.245 32.594 52.855 24.841 31.381 27.260 398.970
Slovakiet 1.020 620 832 1.731 790 420 420 1.001 864 1.160 420 420 9.698
Andre 31.445 30.877 48.783 33.198 22.833 30.191 28.877 36.713 45.653 41.538 56.563 56.121 462.792
Total 1.130.268 1.075.198 1.342.766 1.112.585 1.191.707 1.174.251 1.084.786 1.120.867 1.142.226 1.056.518 1.140.768 1.172.980 13.744.920
  2020
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 3.360 1.299 570 2.050 4.759 1.100 550 1.950 4.652 550 1.000 2.150 23.990
Tyskland 548.811 441.909 523.341 536.801 540.332 553.140 506.629 535.729 474.523 422.407 466.450 506.643 6.056.715
Kroatien 20.107 11.448 16.648 18.340 15.950 14.192 19.251 22.894 17.712 15.696 8.290 19.456 199.984
Ungarn 14.954 9.934 9.796 9.793 11.090 12.288 12.456 11.685 13.169 17.892 16.535 12.612 152.204
Italien 93.581 93.862 94.559 80.118 63.533 77.477 82.418 87.105 78.303 71.346 59.238 47.136 928.676
Holland 200 202   200                 602
Polen 568.277 476.368 533.742 517.738 476.731 578.110 539.223 463.891 501.183 522.153 472.553 612.182 6.262.151
Rumænien 13.017 16.451 13.717 16.227 22.404 25.691 35.898 31.516 38.097 29.083 31.044 34.245 307.390
Slovakiet 1.610 735 1.070 1.020 1.374 430 440 1.283 420 636 420 790 10.228
Andre 13.189 18.153 23.381 18.763 17.869 16.090 18.926 9.800 14.007 23.119 21.815 29.076 224.188
Total 1.277.106 1.070.361 1.216.824 1.201.050 1.154.042 1.278.518 1.215.791 1.165.853 1.142.066 1.102.882 1.077.345 1.264.290 14.166.128
  2019
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 8.585 4.060 3.440 5.330 5.510 3.999 4.238 5.315 5.758 4.952 3.888 4.500 59.575
Tyskland 604.305 490.111 500.319 552.627 573.591 513.935 546.965 544.455 492.119 559.420 511.738 527.856 6.417.441
Kroatien 20.144 17.230 14.709 21.146 18.963 16.123 23.536 20.464 13.505 11.527 15.040 16.304 208.691
Ungarn 11.320 11.539 8.051 9.418 9.370 9.767 14.566 14.797 12.383 11.719 14.594 12.212 139.736
Italien 81.790 91.986 114.902 107.774 102.259 81.154 81.700 71.702 75.184 88.063 67.595 59.326 1.023.435
Holland 1.697     1.408 1.718 702             5.525
Polen 593.722 460.539 497.822 537.301 550.180 491.394 520.268 550.639 511.384 565.392 506.905 498.522 6.284.068
Rumænien 9.090 7.598 6.300 9.698 15.016 21.110 24.468 21.092 16.120 21.661 11.258 8.193 171.604
Slovakiet 1.000 753 430 1.228 420 701 780 305 1.289 455 815 720 8.896
Andre 10.929 9.115 7.453 8.219 4.212 5.405 8.049 8.884 12.327 10.979 9.078 8.383 103.033
Total 1.342.582 1.092.931 1.153.426 1.254.149 1.281.239 1.144.290 1.224.570 1.237.653 1.140.069 1.274.168 1.140.911 1.136.016 14.422.004
  2018
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 9.114 3.700 6.432 7.736 7.686 5.497 7.820 9.220 7.870 5.751 4.245 3.925 78.996
Tyskland 561.508 488.006 538.000 537.227 561.859 459.243 517.256 548.253 436.290 550.459 544.232 475.123 6.217.456
Kroatien 18.798 14.710 16.493 21.239 17.354 18.223 17.222 21.043 15.270 21.632 19.411 18.689 220.084
Ungarn 10.012 8.628 12.220 8.532 7.150 8.720 9.399 7.667 9.464 15.810 6.588 11.006 115.196
Italien 62.611 101.103 111.596 116.927 126.464 68.203 72.438 70.079 76.410 79.738 75.564 49.907 1.011.040
Holland 500 440         532           1.472
Polen 498.350 484.521 515.071 499.853 547.358 438.905 528.030 563.116 458.874 541.490 548.247 471.016 6.094.831
Rumænien 7.462 11.458 8.300 13.433 13.620 14.247 16.896 11.223 21.264 11.885 8.290 6.298 144.376
Slovakiet 7.364 6.088 4.459 5.339 4.354 264 662 596 1.404 800 393 688 32.411
Andre 11.380 11.320 9.925 7.657 2.861 4.834 4.830 5.999 7.582 6.743 7.035 6.221 86.387
Total 1.187.099 1.129.974 1.222.496 1.217.943 1.288.706 1.018.136 1.175.085 1.237.196 1.034.428 1.234.308 1.214.005 1.042.873 14.002.249
  2017
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 10.805 7.528 6.311 8.179 10.067 9.159 8.067 6.490 5.107 7.181 6.168 5.800 90.862
Tyskland 548.469 467.450 574.576 500.358 577.127 512.619 516.814 584.708 477.739 507.964 546.378 507.364 6.321.566
Kroatien 12.908 9.664 10.829 9.237 10.701 12.956 11.769 8.117 12.722 12.472 9.277 13.750 134.402
Ungarn 8.602 8.245 11.154 9.202 13.111 17.794 22.910 20.267 15.052 16.568 16.099 15.487 174.491
Italien 79.071 89.271 120.267 99.265 108.510 74.694 63.698 79.018 73.755 87.639 71.324 49.439 995.951
Holland 740   672 707 2.381               4.500
Polen 471.572 407.909 477.845 428.078 531.179 512.483 439.504 503.659 501.412 485.517 515.398 528.708 5.803.264
Rumænien 8.409 10.153 11.635 13.053 22.769 14.272 13.339 20.611 17.161 13.731 9.689 5.538 160.360
Slovakiet 2.448   6.217 3.359 3.780 1.591 6.781 8.358 6.335 10.318 6.027 5.899 61.113
Andre 5.775 2.335 5.068 1.612 3.290 4.924 4.464 5.457 2.713 7.483 6.439 8.240 57.800
Total 1.148.799 1.002.555 1.224.574 1.073.050 1.282.915 1.160.492 1.087.346 1.236.685 1.111.996 1.148.873 1.186.799 1.140.225 13.804.309
  2016
Destination Januar* Februar* Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 514.541 509.295 541.813 495.246 545.042 541.868 515.874 603.295 511.448 486.181 560.283 543.075 6.367.961
Polen 353.892 359.865 417.702 405.415 415.217 407.127 415.960 465.395 460.638 417.927 441.603 420.522 4.981.263
Tjekkiet 8.818 5.406 5.982 5.985 6.657 6.680 7.597 10.530 6.151 6.629 7.497 5.570 83.502
Italien 72.028 101.766 133.337 103.642 80.192 66.440 69.575 55.417 58.730 62.674 59.846 53.354 917.001
Holland 647 - - 1.424 - - - - - - - - 2.071
Andre 25.523 20.642 25.869 17.512 25.455 19.578 32.617 44.634 53.742 27.462 19.532 29.704 342.270
Total 975.449 996.974 1.124.703 1.029.224 1.072.563 1.041.693 1.041.623 1.179.271 1.090.709 1.000.873 1.088.761 1.052.225 12.694.068
  2015*
Destination Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 543.195 498.837 565.850 560.923 506.342 563.572 573.322 509.043 500.090 527.309 514.227 538.792 6.401.502
Polen 323.153 318.432 355.553 363.768 315.369 328.629 363.366 336.993 385.906 349.377 313.856 389.607 4.144.009
Tjekkiet 12.189 8.668 8.718 12.040 12.978 9.250 11.424 10.583 10.552 9.728 5.150 7.795 119.075
Italien 46.131 70.001 80.925 73.786 55.966 77.292 56.770 41.138 57.741 66.238 66.503 52.566 745.057
Holland 224 875 906 - 260 256 - 210 253 - - - 2.984
Andre 15.536 6.927 11.163 15.766 11.915 11.308 11.487 18.263 26.966 26.613 22.606 21.345 199.895
Total 940.428 903.740 1.023.115 1.026.283 902.830 990.307 1.016.369 916.230 981.508 979.265 922.342 1.010.105 11.612.522
  2014*
Destination Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 557.401 469.977 509.871 562.275 550.218 530.084 547.604 535.319 521.352 570.187 494.046 571.273 6.419.607
Polen 278.674 176.765 232.857 298.591 315.974 269.637 278.566 269.622 308.805 323.856 250.131 288.078 3.291.556
Tjekkiet 20.257 14.179 13.705 13.775 15.734 12.100 17.659 14.865 14.793 14.404 11.972 16.022 179.465
Italien 26.243 54.503 72.865 65.864 43.358 36.550 43.238 31.283 36.363 44.150 35.815 38.508 528.740
Holland - 2.351 3.778 2.486 - 256 1.339 250 - 255 220 2.442 13.377
Andre 19.929 11.763 17.950 17.879 25.531 26.465 17.405 13.404 31.776 14.535 18.394 14.545 229.576
Total 902.504 729.538 851.026 960.870 950.815 875.092 905.811 864.743 913.089 967.387 810.578 930.868 10.662.321
  2013*
Destination Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 548.821 476.248 484.071 531.128 523.286 472.398 519.245 530.979 448.084 535.082 528.554 510.300 6.108.196
Polen 176.649 157.956 197.908 226.002 228.709 201.522 221.879 242.482 261.216 230.235 194.509 245.425 2.584.492
Tjekkiet 29.127 19.498 17.329 23.539 23.271 17.709 21.456 23.211 24.119 19.633 16.925 18.682 254.499
Italien 27.677 39.273 41.472 49.350 41.392 24.540 20.991 14.880 15.544 15.630 12.447 11.011 314.207
Holland 2.494 2.960 2.547 720 - - 764 462 423 610 673 662 12.315
Andre 21.198 13.316 17.613 13.782 19.778 11.329 16.284 13.807 18.187 17.930 17.866 11.013 192.103
Total 805.966 709.251 760.940 844.521 836.436 727.498 800.619 825.821 767.573 819.120 770.974 797.093 9.465.812

*Pga. fejlregistreringer i flytteregistret, blev eksporttallene korrigeret den 02. juni 2016.

Kilde: Flytteregister, Status: 28-04-2025

OK