Område | Valuta | Uge 18 | Uge 17 | Uge 16 | Uge 15 | Uge 14 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
Danmark | |||||||||
SPF 30 kg, beregnet | kr. | 484,11 | 470,61 | 470,61 | 460,31 | 446,80 | 0,00 | 0,00 | 420,11 |
SPF pulje - PRRS positiv 1 | kr. | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 341,59 |
SPF pulje - PRRS negativ 2 | kr. | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 363,18 |
SPF pulje 3 | kr. | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 352,39 |
Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 670,00 | 690,00 | 710,00 | 710,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 359,32 |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering 4 | kr. | 566,20 | 566,20 | 528,95 | 0,00 | 0,00 | 383,17 | ||
Nord-West notering 5 | kr. | 528,95 | 0,00 | 0,00 | 383,17 | ||||
SVG eksport * | kr. | 0,00 | 0,00 | 383,22 |
|
Udviklet af landIT