| Område | Valuta | Uge 06 | Uge 5 | Uge 4 | Uge 3 | Uge 2 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 30 kg, beregnet | kr. | 348,96 | 348,61 | 348,22 | 348,22 | 348,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS positiv 1 | kr. | 310,00 | 300,00 | 285,00 | 285,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ 2 | kr. | 320,00 | 310,00 | 300,00 | 300,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje 3 | kr. | 315,00 | 305,00 | 292,50 | 292,50 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 350,00 | 320,00 | 280,00 | 280,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering 4 | kr. | 309,18 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 335,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nord-West notering 5 | kr. | 298,00 | 298,00 | 335,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SVG eksport * | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
|
Udviklet af landIT