| Område | Valuta | Uge 51 | Uge 50 | Uge 49 | Uge 48 | Uge 47 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 30 kg, beregnet | kr. | 366,38 | 399,91 | 422,46 | 422,46 | 422,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS positiv 1 | kr. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ 2 | kr. | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje 3 | kr. | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 300,00 | 320,00 | 330,00 | 360,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering 4 | kr. | 335,25 | 335,25 | 335,25 | 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nord-West notering 5 | kr. | 335,25 | 335,25 | 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SVG eksport * | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
|
Udviklet af landIT