Område | Valuta | Uge 25 | Uge 24 | Uge 23 | Uge 22 | Uge 21 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
Danmark | |||||||||
SPF 30 kg, beregnet | kr. | 583,04 | 583,04 | 573,85 | 573,85 | 573,85 | 0,00 | 0,00 | 432,49 |
SPF pulje - PRRS positiv 1 | kr. | 555,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 340,31 |
SPF pulje - PRRS negativ 2 | kr. | 565,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 362,50 |
SPF pulje 3 | kr. | 560,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 351,41 |
Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 575,00 | 615,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 374,06 |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering 4 | kr. | 588,55 | 588,55 | 588,55 | 581,10 | 0,00 | 0,00 | 377,85 | |
Nord-West notering 5 | kr. | 588,55 | 588,55 | 581,10 | 0,00 | 0,00 | 377,85 | ||
SVG eksport * | kr. | 0,00 | 0,00 | 379,95 |
|
Udviklet af landIT