Slagtninger

  2025
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Danepork A/S 129.000 144.623 155.575                   429.198
DC Blans 247.891 206.261 231.720                   685.872
DC Herning 129.592 113.400 123.544                   366.536
DC Horsens 394.950 350.738 378.916                   1.124.604
DC Rønne 48.172 45.047 44.576                   137.795
DC Skærbæk 24.210 18.979 20.561                   63.750
Glumsø Slagtehus 10.178 9.463 9.813                   29.454
Hvidebæk slagteri 8.988 8.070 8.591                   25.649
Moesgaard Meat 15.939 14.476 16.113                   46.528
Sevel Slagteri A/S 13.754 12.214 12.120                   38.088
Slagteriet Brørup A/S 150.972 130.482 119.050                   400.504
Tican 192.689 173.140 155.360                   521.189
Total 1.366.335 1.226.893 1.275.939 3.869.167
Total DC 844.815 734.425 799.317 2.378.557
Total Tican 343.661 303.622 274.410 921.693
Total Andre 177.859 188.846 202.212 568.917
Antal arbejdsdage (mandag-fredag) 0
Slagtninger pr. arbejdsdag 0
  2024
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Danepork A/S 83.348 85.636 73.463 83.208 83.549 66.210 82.875 75.711 92.256 117.315 120.925 98.968 1.063.464
DC Blans 241.969 242.218 197.498 220.170 197.462 191.277 227.416 210.459 218.768 264.358 250.060 195.209 2.656.864
DC Herning 110.894 104.882 94.954 107.509 93.216 90.279 112.453 105.337 116.970 137.586 129.756 110.063 1.313.899
DC Horsens 362.427 353.075 337.902 387.713 367.006 297.921 343.844 333.425 356.008 429.351 404.226 329.138 4.302.036
DC Ringsted 188.809 183.786 157.413 172.408 143.703 117.725 130.043 48.149         1.142.036
DC Rønne 40.522 39.189 33.953 42.716 39.601 32.729 35.564 36.332 39.038 44.835 42.882 31.815 459.176
DC Skærbæk 22.603 19.646 16.975 21.042 19.941 16.762 19.987 18.351 19.393 21.045 18.798 15.712 230.255
Glumsø Slagtehus 9.180 9.294 8.390 9.293 9.330 9.041 9.740 9.663 9.861 10.635 10.639 9.656 114.722
Hvidebæk slagteri 8.673 8.247 7.387 8.317 8.123 7.764 8.921 8.656 8.360 9.206 8.288 7.609 99.551
Moesgaard Meat 15.190 13.657 12.904 14.993 14.315 13.141 15.208 13.851 13.518 15.374 14.513 13.800 170.464
Sevel Slagteri A/S 12.409 10.838 9.306 11.847 10.609 10.449 12.595 11.925 11.487 12.539 11.466 10.622 136.092
Slagteriet Brørup A/S 90.380 59.903 52.684 97.225 81.518 74.527 113.462 100.496 97.181 131.095 131.728 86.917 1.117.116
Tican 132.922 135.247 113.411 132.351 106.797 75.969 85.826 123.638 120.182 146.580 155.665 118.057 1.446.645
Total 1.319.326 1.265.618 1.116.240 1.308.792 1.175.170 1.003.794 1.197.934 1.095.993 1.103.022 1.339.919 1.298.946 1.027.566 14.252.320
Total DC 967.224 942.796 838.695 951.558 860.929 746.693 869.307 752.053 750.177 897.175 845.722 681.937 10.104.266
Total Tican 223.302 195.150 166.095 229.576 188.315 150.496 199.288 224.134 217.363 277.675 287.393 204.974 2.563.761
Total Andre 128.800 127.672 111.450 127.658 125.926 106.605 129.339 119.806 135.482 165.069 165.831 140.655 1.584.293
Antal arbejdsdage (mandag-fredag) 0
Slagtninger pr. arbejdsdag 0
  2023
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Danepork A/S 74.532 64.981 80.769 52.947 60.157 62.268 60.208 74.152 60.384 74.022 76.403 68.574 809.397
DC Blans 242.248 209.587 230.113 159.094 181.613 200.401 205.463 236.107 213.355 238.255 239.675 196.376 2.552.287
DC Herning 111.180 93.616 102.169 75.583 82.945 99.141 98.537 113.026 102.933 109.738 107.679 93.535 1.190.082
DC Horsens 371.422 323.060 346.951 255.164 288.653 307.117 313.358 341.930 331.892 348.865 361.470 305.042 3.894.924
DC Ringsted 163.556 142.601 157.991 110.280 122.746 120.472 133.238 148.913 145.338 169.324 178.027 151.285 1.743.771
DC Rønne 38.223 36.592 45.017 30.490 27.590 32.347 28.196 33.329 35.898 39.562 40.351 27.477 415.072
DC Skærbæk 21.087 16.750 18.656 16.036 18.567 18.288 17.113 19.348 18.975 20.264 20.418 16.985 222.487
DC Sæby 147.062 125.649 130.089 99.652 108.411 55.253             666.116
Glumsø Slagtehus 10.205 9.256 9.375 6.500 7.989 8.210 7.967 10.278 9.227 9.978 10.365 8.924 108.274
Hvidebæk slagteri 8.289 7.806 9.070 6.463 8.593 8.823 8.156 8.602 7.864 6.222 8.989 7.194 96.071
Moesgaard Meat 16.411 14.082 14.567 12.543 13.414 12.880 13.183 14.330 13.044 14.889 13.943 12.297 165.583
Sevel Slagteri A/S 9.972 9.105 10.101 8.452 10.302 9.740 9.158 10.768 10.322 11.686 11.135 9.893 120.634
Slagteriet Brørup A/S 125.767 102.959 107.350 94.682 86.896 63.569 54.053 79.331 87.821 119.598 108.671 77.530 1.108.227
Tican 155.444 125.767 132.865 106.841 103.523 126.087 120.815 133.164 76.026 77.967 109.135 107.240 1.374.874
Total 1.495.398 1.281.811 1.395.083 1.034.727 1.121.399 1.124.596 1.069.445 1.223.278 1.113.079 1.240.370 1.286.261 1.082.352 14.467.799
Total DC 1.094.778 947.855 1.030.986 746.299 830.525 833.019 795.905 892.653 848.391 926.008 947.620 790.700 10.684.739
Total Tican 281.211 228.726 240.215 201.523 190.419 189.656 174.868 212.495 163.847 197.565 217.806 184.770 2.483.101
Total Andre 119.409 105.230 123.882 86.905 100.455 101.921 98.672 118.130 100.841 116.797 120.835 106.882 1.299.959
Antal arbejdsdage (mandag-fredag) 0
Slagtninger pr. arbejdsdag 0
  2022
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Danepork A/S 65.652 62.908 69.219 52.818 61.276 61.944 61.321 71.570 64.151 63.838 62.561 67.815 765.073
DC Blans 244.199 238.914 256.051 192.325 219.114 224.112 215.001 225.985 218.242 224.512 233.549 210.457 2.702.461
DC Herning 128.719 109.986 113.917 87.439 92.563 99.617 104.695 114.733 104.435 104.574 110.395 103.038 1.274.111
DC Horsens 400.420 358.008 414.918 315.387 352.346 339.102 325.858 363.423 321.381 332.457 351.073 343.397 4.217.770
DC Ringsted 176.345 169.302 193.113 150.053 163.157 155.025 158.056 170.823 156.511 161.884 177.051 150.308 1.981.628
DC Rønne 50.059 45.692 52.895 38.452 43.788 43.612 39.880 43.987 41.510 41.757 44.092 40.913 526.637
DC Skærbæk 25.053 23.545 26.371 20.517 22.312 24.763 22.370 24.215 22.177 21.239 23.007 19.884 275.453
DC Sæby 190.967 179.749 207.872 159.692 175.333 168.802 160.873 174.795 157.853 159.016 146.867 119.295 2.001.114
Glumsø Slagtehus 10.866 10.832 11.889 8.990 10.635 10.940 9.900 11.408 10.635 9.996 10.559 9.990 126.640
Hvidebæk slagteri 8.368 7.998 9.178 7.222 8.150 8.743 8.119 9.219 8.533 8.239 9.372 7.387 100.528
Moesgaard Meat 17.510 16.713 20.479 16.098 18.296 18.421 17.523 18.278 17.189 17.126 18.414 15.031 211.078
Sevel Slagteri A/S 11.456 11.151 12.274 9.741 11.064 11.943 10.809 12.050 10.800 11.403 12.359 9.713 134.763
Slagteriet Brørup A/S 149.286 138.545 129.212 109.111 118.715 125.349 130.418 132.459 125.945 122.773 130.592 122.988 1.535.393
Tican 169.924 178.824 227.784 152.873 159.176 168.808 162.348 174.274 148.572 144.663 156.643 139.443 1.983.332
Total 1.648.824 1.552.167 1.745.172 1.320.718 1.455.925 1.461.181 1.427.171 1.547.219 1.407.934 1.423.477 1.486.534 1.359.659 17.835.981
Total DC 1.215.762 1.125.196 1.265.137 963.865 1.068.613 1.055.033 1.026.733 1.117.961 1.022.109 1.045.439 1.086.034 987.292 12.979.174
Total Tican 319.210 317.369 356.996 261.984 277.891 294.157 292.766 306.733 274.517 267.436 287.235 262.431 3.518.725
Total Andre 113.852 109.602 123.039 94.869 109.421 111.991 107.672 122.525 111.308 110.602 113.265 109.936 1.338.082
Antal arbejdsdage (mandag-fredag) 21 20 23 18 20 21 21 23 22 21 22 21 253
Slagtninger pr. arbejdsdag 78.515 77.608 75.877 73.373 72.796 69.580 67.961 67.270 63.997 67.785 67.570 64.746 70.498
  2021
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Danepork A/S 43.490 42.003 48.959 36.465 41.678 41.774 41.510 42.015 43.624 40.971 64.419 63.868 550.776
DC Blans 231.686 233.537 235.126 212.839 194.744 239.980 225.603 230.058 235.035 231.123 248.269 232.067 2.750.067
DC Herning 123.106 110.441 137.443 99.394 97.605 120.804 106.251 107.089 105.561 103.294 109.012 103.226 1.323.226
DC Horsens 370.759 392.548 438.892 328.888 332.625 352.654 342.933 349.898 378.236 363.993 408.712 338.115 4.398.253
DC Ringsted 143.157 160.592 188.174 152.169 152.531 165.723 144.623 151.497 164.176 168.896 185.527 169.241 1.946.306
DC Rønne 48.768 44.212 47.896 41.148 40.627 45.445 40.436 43.547 45.204 45.400 48.640 42.619 533.942
DC Skærbæk 23.384 22.115 26.365 20.702 21.634 23.755 19.979 22.791 24.239 24.128 24.081 22.691 275.864
DC Sæby 188.871 192.065 209.868 160.610 157.055 169.780 163.125 169.167 180.500 189.983 205.901 173.803 2.160.728
Glumsø Slagtehus 8.196 8.206 9.151 8.413 8.347 9.859 9.092 9.847 10.464 10.866 11.743 10.081 114.265
Hvidebæk slagteri 7.135 7.232 9.038 7.364 8.035 8.767 8.404 8.425 9.021 8.122 8.854 6.967 97.364
Moesgaard Meat 18.173 16.567 18.859 15.504 15.596 16.559 15.312 17.528 17.615 18.264 18.750 17.452 206.179
Sevel Slagteri A/S 11.006 10.953 12.063 9.733 10.126 10.606 10.044 11.260 11.653 10.984 12.076 11.376 131.880
Slagteriet Brørup A/S 146.640 144.783 161.274 128.758 133.954 156.083 151.994 151.587 151.688 143.167 149.894 143.243 1.763.065
Tican 184.998 184.436 217.422 168.183 163.165 191.420 194.463 195.567 189.992 180.538 189.117 181.816 2.241.117
Total 1.549.369 1.569.690 1.760.530 1.390.170 1.377.722 1.553.209 1.473.769 1.510.276 1.567.008 1.539.729 1.684.995 1.516.565 18.493.032
Total DC 1.129.731 1.155.510 1.283.764 1.015.750 996.821 1.118.141 1.042.950 1.074.047 1.132.951 1.126.817 1.230.142 1.081.762 13.388.386
Total Tican 331.638 329.219 378.696 296.941 297.119 347.503 346.457 347.154 341.680 323.705 339.011 325.059 4.004.182
Total Andre 88.000 84.961 98.070 77.479 83.782 87.565 84.362 89.075 92.377 89.207 115.842 109.744 1.100.464
Antal arbejdsdage (mandag-fredag) 20 20 23 18 19 22 22 22 22 21 22 23 254
Slagtninger pr. arbejdsdag 77.468 78.485 76.545 77.232 72.512 70.600 66.990 68.649 71.228 73.320 76.591 65.938 72.807
  2020
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Danepork A/S 38.009 33.230 40.520 34.261 33.109 39.131 42.240 42.993 41.603 43.719 39.961 41.299 470.075
DC Blans 244.348 223.647 245.423 220.326 201.553 218.926 250.225 234.100 230.456 244.109 253.616 240.733 2.807.462
DC Herning 108.808 98.426 113.658 106.739 111.170 110.241 113.897 105.283 109.143 107.038 130.762 99.699 1.314.864
DC Horsens 352.938 306.587 334.279 288.044 297.628 328.802 359.317 342.790 355.027 299.879 376.787 368.820 4.010.898
DC Ringsted 151.209 132.654 147.397 128.653 115.686 116.513 119.056 50.635 126.753 153.662 146.314 119.311 1.507.843
DC Rønne 49.197 40.033 45.551 41.081 36.851 40.338 44.706 41.737 47.008 43.368 47.183 44.173 521.226
DC Skærbæk 21.170 15.880 20.108 17.469 15.837 20.761 21.766 21.205 20.519 23.165 26.159 22.594 246.633
DC Sæby 208.733 184.971 197.734 179.546 159.724 152.770 179.451 180.270 179.714 194.706 200.137 171.605 2.189.361
Glumsø Slagtehus 8.953 7.877 8.643 6.367 6.691 8.367 9.042 8.418 9.438 9.217 9.551 9.535 102.099
Hvidebæk slagteri 9.221 8.251 8.297 7.586 7.318 8.587 9.370 8.559 8.621 8.227 7.956 7.003 98.996
Moesgaard Meat 16.643 13.365 15.626 14.441 13.275 11.198 12.928 15.574 14.351 14.735 16.088 15.143 173.367
Sevel Slagteri A/S 10.491 9.332 10.592 9.166 8.880 10.752 10.641 10.489 10.847 10.148 10.856 9.883 122.077
Slagteriet Brørup A/S 165.494 142.746 153.263 154.840 124.875 145.380 158.171 154.239 160.850 161.739 153.608 141.760 1.816.965
Tican 183.996 160.808 176.976 153.928 141.862 165.935 182.650 175.319 184.158 195.001 175.094 180.636 2.076.363
Total 1.569.210 1.377.807 1.518.067 1.362.447 1.274.459 1.377.701 1.513.460 1.391.611 1.498.488 1.508.713 1.594.072 1.472.194 17.458.229
Total DC 1.136.403 1.002.198 1.104.150 981.858 938.449 988.351 1.088.418 976.020 1.068.620 1.065.927 1.180.958 1.066.935 12.598.287
Total Tican 349.490 303.554 330.239 308.768 266.737 311.315 340.821 329.558 345.008 356.740 328.702 322.396 3.893.328
Total Andre 83.317 72.055 83.678 71.821 69.273 78.035 84.221 86.033 84.860 86.046 84.412 82.863 966.614
Antal arbejdsdage (mandag-fredag) 22 20 22 19 19 21 23 21 22 22 21 22 254
Slagtninger pr. arbejdsdag 71.328 68.890 69.003 71.708 67.077 65.605 65.803 66.267 68.113 68.578 75.908 66.918 68.733
  2019
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Danepork A/S 33.811 28.938 31.980 28.173 30.085 26.359 28.755 29.023 31.224 35.412 37.927 32.097 373.784
DC Blans 254.629 205.025 199.508 219.157 210.116 183.263 235.632 206.416 245.575 272.651 235.560 200.049 2.667.581
DC Herning 123.337 104.621 115.720 107.798 102.490 102.395 112.158 102.791 112.024 115.340 99.889 85.562 1.284.125
DC Horsens 414.793 343.202 352.654 323.750 292.341 275.157 358.908 330.521 340.680 348.907 322.810 281.013 3.984.736
DC Ringsted 144.378 116.616 126.030 122.042 120.609 113.385 122.422 119.251 135.572 135.665 138.312 122.555 1.516.837
DC Rønne 50.929 40.150 36.913 40.697 42.441 38.723 49.653 40.853 55.818 55.439 46.046 33.338 531.000
DC Skærbæk 23.512 18.334 18.075 19.074 17.907 16.571 18.170 16.341 19.774 20.797 17.332 15.000 220.887
DC Sæby 211.780 185.685 191.270 182.182 171.155 140.698 185.909 178.580 201.486 219.997 203.549 167.821 2.240.112
Glumsø Slagtehus 8.802 7.888 8.374 7.922 8.618 7.565 8.507 8.164 8.003 9.614 9.013 9.132 101.602
Hvidebæk slagteri 9.411 8.359 9.133 9.310 9.681 8.630 10.077 9.135 10.472 9.851 9.290 8.237 111.586
Moesgaard Meat 15.383 13.401 13.994 13.294 14.313 11.625 13.804 14.085 13.589 15.359 14.458 13.064 166.369
Sevel Slagteri A/S 10.617 9.063 9.625 8.986 9.448 8.130 9.722 8.992 9.561 10.238 8.864 8.264 111.510
Slagteriet Brørup A/S 150.186 133.677 121.131 135.220 136.787 121.515 131.915 135.661 141.726 161.635 157.925 128.170 1.655.548
Tican 169.685 142.668 142.238 133.276 145.015 133.605 167.903 159.361 122.260 164.995 154.320 147.012 1.782.338
Total 1.621.253 1.357.627 1.376.645 1.350.881 1.311.006 1.187.621 1.453.535 1.359.174 1.447.764 1.575.900 1.455.295 1.251.314 16.748.015
Total DC 1.223.358 1.013.633 1.040.170 1.014.700 957.059 870.192 1.082.852 994.753 1.110.929 1.168.796 1.063.498 905.338 12.445.278
Total Tican 319.871 276.345 263.369 268.496 281.802 255.120 299.818 295.022 263.986 326.630 312.245 275.182 3.437.886
Total Andre 78.024 67.649 73.106 67.685 72.145 62.309 70.865 69.399 72.849 80.474 79.552 70.794 864.851
Antal arbejdsdage (mandag-fredag) 22 20 21 19 21 19 23 22 21 23 21 20 252
Slagtninger pr. arbejdsdag 73.693 67.881 65.555 71.099 62.429 62.506 63.197 61.781 68.941 68.517 69.300 62.566 66.460
  2018
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Danepork A/S 35.269 30.326 32.288 30.292 30.811 31.290 32.720 33.553 26.962 32.873 35.046 30.419 381.849
DC Blans 264.498 229.412 235.418 227.280 243.691 222.034 241.163 249.634 226.410 269.344 264.138 196.788 2.869.810
DC Herning 109.967 93.350 97.563 93.674 96.621 108.995 108.724 113.537 98.733 140.012 135.120 99.587 1.295.883
DC Horsens 423.881 366.305 367.727 378.891 387.279 395.758 374.621 392.879 357.378 434.354 421.311 307.914 4.608.298
DC Ringsted 185.880 149.023 161.688 152.094 157.997 140.970 145.736 151.402 134.361 150.349 152.481 112.572 1.794.553
DC Rønne 46.984 40.025 40.220 42.527 47.827 38.874 45.518 45.858 42.269 51.333 47.542 35.410 524.387
DC Skærbæk 24.700 19.374 19.559 19.210 23.111 19.927 20.559 20.882 20.626 25.593 20.198 16.648 250.387
DC Sæby 191.036 164.442 172.268 168.659 173.008 173.875 170.644 175.221 163.473 214.070 215.175 162.780 2.144.651
Glumsø Slagtehus 9.034 7.090 7.449 7.399 8.469 7.681 7.662 8.236 7.705 8.825 9.344 8.506 97.400
Hvidebæk slagteri 7.849 6.211 7.511 8.262 8.072 7.452 7.270 7.759 7.213 8.129 8.227 7.105 91.060
Moesgaard Meat 10.115 8.504 8.542 9.380 9.777 9.306 9.410 9.550 11.820 13.866 13.213 9.350 122.833
Sevel Slagteri A/S 11.190 9.264 9.706 9.694 10.506 9.185 9.813 10.343 10.361 11.093 10.117 7.844 119.116
Slagteriet Brørup A/S 158.337 138.692 133.839 142.383 141.659 121.559 134.674 155.447 138.261 156.065 154.163 112.971 1.688.050
Tican 170.549 146.680 144.219 156.018 152.734 144.666 151.657 145.603 142.084 169.613 167.799 134.693 1.826.315
Total 1.649.289 1.408.698 1.437.997 1.445.763 1.491.562 1.431.572 1.460.171 1.519.904 1.387.656 1.685.519 1.653.874 1.242.587 17.814.592
Total DC 1.246.946 1.061.931 1.094.443 1.082.335 1.129.534 1.100.433 1.106.965 1.149.413 1.043.250 1.285.055 1.255.965 931.699 13.487.969
Total Tican 328.886 285.372 278.058 298.401 294.393 266.225 286.331 301.050 280.345 325.678 321.962 247.664 3.514.365
Total Andre 73.457 61.395 65.496 65.027 67.635 64.914 66.875 69.441 64.061 74.786 75.947 63.224 812.258
Antal arbejdsdage (mandag-fredag) 22 20 20 19 21 21 22 23 20 23 22 19 252
Slagtninger pr. arbejdsdag 74.968 70.435 71.900 76.093 71.027 68.170 66.371 66.083 69.383 73.283 75.176 65.399 70.693
  2017
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Danepork A/S 29.858 27.476 31.001 22.565 29.873 28.362 28.231 30.272 28.016 30.381 30.609 30.141 346.785
DC Blans 266.113 219.619 250.281 182.980 239.219 240.104 234.902 250.445 226.374 247.953 271.573 231.853 2.861.416
DC Herning 108.571 92.293 108.285 84.656 117.968 120.193 99.992 110.272 95.293 104.917 109.314 96.183 1.247.937
DC Horsens 394.536 356.694 405.195 275.501 353.117 400.503 366.096 395.764 371.799 393.232 352.267 367.745 4.432.449
DC Ringsted 141.038 130.388 152.224 109.307 129.064 138.906 115.671 130.200 158.712 185.720 186.765 158.185 1.736.180
DC Rønne 44.811 39.081 46.002 31.549 44.465 42.474 42.561 46.495 38.610 45.765 50.172 40.820 512.805
DC Skærbæk 23.013 20.355 22.744 17.928 24.289 23.329 21.030 23.309 20.550 21.793 21.839 16.758 256.937
DC Sæby 175.767 149.524 175.897 124.880 160.837 169.184 144.201 157.999 160.545 194.691 193.284 165.528 1.972.337
Glumsø Slagtehus 8.775 8.337 8.850 6.787 8.861 8.533 7.635 9.199 8.164 8.670 9.262 8.707 101.780
Hvidebæk slagteri 7.943 6.903 7.753 7.263 8.778 8.686 6.931 7.843 7.155 8.032 8.531 7.080 92.898
Moesgaard Meat 8.242 7.461 9.199 8.136 9.732 9.762 8.880 9.581 9.516 10.723 9.829 8.360 109.421
Sevel Slagteri A/S 11.586 9.862 10.720 8.985 10.579 9.803 9.450 10.763 9.188 10.627 10.089 8.345 119.997
Slagteriet Brørup A/S 412 270 1.064 1.603 2.829 3.911 974 1.165 1.670 80.222 135.999 123.715 353.834
Tican 332.395 276.689 309.029 231.671 285.280 312.490 278.743 320.403 265.857 199.626 154.601 149.504 3.116.288
Total 1.553.060 1.344.952 1.538.244 1.113.811 1.424.891 1.516.240 1.365.297 1.503.710 1.401.449 1.542.352 1.544.134 1.412.924 17.261.064
Total DC 1.153.849 1.007.954 1.160.628 826.801 1.068.959 1.134.693 1.024.453 1.114.484 1.071.883 1.194.071 1.185.214 1.077.072 13.020.061
Total Tican 332.807 276.959 310.093 233.274 288.109 316.401 279.717 321.568 267.527 279.848 290.600 273.219 3.470.122
Total Andre 66.404 60.039 67.523 53.736 67.823 65.146 61.127 67.658 62.039 68.433 68.320 62.633 770.881
Antal arbejdsdage (mandag-fredag) 22 20 23 17 21 21 21 23 21 22 22 19 252
Slagtninger pr. arbejdsdag 70.594 67.248 66.880 65.518 67.852 72.202 65.014 65.379 66.736 70.107 70.188 74.364 68.496
  2016
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
DC Blans 263.437 244.181 234.896 235.449 244.436  252.197  235.554 258.383  247.061 252.217  274.583  231.642 2.974.036 
Slagtergården st. Lihme A/S 27.231 27.827 27.050 29.707  26.531  29.516  27.272  31.148  29.076  28.480  29.521  31.114 344.473 
DC Skærbæk 24.893 24.313 22.520 23.797  23.618  26.626  21.244  24.955  22.433  22.571  22.547  20.493 280.010 
DC Sæby 167.732 170.853 164.916 167.006  158.367  177.205  147.893  162.483  161.804  171.455  194.836  156.829 2.001.379 
DC Ringsted 178.023 171.321 162.540 169.439  166.220  169.236  156.093  170.038  160.616  140.197  153.987  125.781 1.923.491 
Moesgaard Meat 11.677 11.903 10.809 10.355  11.090  12.958  12.269  12.902  14.030  12.484  11.770  12.596 144.843 
Hvidebæk slagteri 7.319 7.546 7.580 7.808  8.195  8.778  7.325  9.831  9.029  8.710  9.353  7.988 98.462 
Tican 168.316 160.166 158.332 158.853 147.434  153.588  145.190  168.660  165.111  158.299  164.088  159.825 1.907.862 
DC Herning 125.033 119.957 118.019 115.283 115.888  128.374  103.931  113.756  119.315  103.429  112.802  109.112 1.384.899 
Slagteriet Brørup A/S 145.637 154.303 143.426 135.266  126.798  138.652  131.009  149.989  148.146  143.209  157.536  148.058 1.722.029 
Sevel Slagteri A/S 9.052 9.549 10.369 10.132  9.309  8.943  8.073  8.667  8.410  9.114  9.659  9.035 110.312 
DC Rønne 39.985 40.963 39.973 42.346 38.346  45.209  39.679  45.021  43.397  44.775  46.240  37.142 503.076 
Glumsø Slagtehus 8.487 7.567 7.313 7.609 7.639  8.477  6.598  9.055  7.975  8.432  9.489  8.941 97.582 
DC Horsens 415.641 401.014 374.309 381.935  336.674  382.782  378.379  407.318  387.059 383.623  461.627  378.469 4.688.830 
Total 1.592.463 1.551.463 1.482.052 1.494.985  1.420.545  1.542.541  1.420.509  1.572.206  1.523.462  1.486.995  1.658.038  1.437.025 18.182.284 
Antal arbejdsdage (mandag-fredag) 20 21 20 20 20 22 21 23 22 21 22 21 253
Slagtninger pr. arbejdsdag 79.623 73.879 74.103 74.749  71.027  70.116  67.643  68.357  69.248  70.809  75.365  68.430 71.867 
  2015
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
DC Blans 245.167 243.285 260.919 233.024 215.461 253.066 244.706 244.383 256.490 251.494 262.703 237.342 2.948.040
Slagtergården st. Lihme A/S 29.563 26.592 29.200 25.645 24.017 29.158 30.586 28.238 29.694 29.732 31.226 29.868 343.519
DC Skærbæk 25.766 24.504 27.853 23.379 23.904 26.254 26.761 24.814 26.370 25.945 24.555 22.097 302.202
DC Sæby 179.338 165.211 183.962 160.052 135.816 171.437 179.659 172.357 177.433 180.078 177.834 165.999 2.049.176
DC Ringsted 237.804 210.671 221.948 195.255 166.315 177.757 182.931 160.494 161.034 172.294 167.701 148.231 2.202.435
Moesgaard Meat 11.373 9.910 11.900 11.236 10.899 12.100 11.445 10.904 11.194 10.337 10.163 9.626 131.087
Hvidebæk slagteri 7.256 6.760 7.824 7.176 7.137 8.544 7.636 8.446 8.725 8.282 8.366 7.705 93.857
Tican 178.959 161.974 175.742 150.422 135.884 155.006 158.062 138.542 158.954 161.547 160.989 148.434 1.884.515
DC Herning 113.907 116.241 134.653 118.205 109.726 135.035 138.265 128.949 131.409 133.506 130.708 123.665 1.514.269
Slagteriet Brørup A/S 152.803 136.536 160.562 131.531 122.146 146.380 154.218 142.325 149.017 148.810 147.868 142.423 1.734.619
Sevel Slagteri A/S 9.175 8.054 9.333 8.044 8.054 8.798 8.323 8.815 9.557 9.354 9.727 8.831 106.065
DC Rønne 40.198 39.445 44.302 37.329 32.423 40.616 43.207 40.059 40.753 40.172 44.790 38.825 482.119
Glumsø Slagtehus 8.389 7.220 8.449 7.492 7.273 8.576 8.220 7.891 8.452 8.465 9.189 9.370 98.986
DC Horsens 447.209 402.940 423.440 370.827 336.249 420.009 406.933 374.993 409.402 425.289 441.866 408.530 4.867.687
Total 1.686.907 1.559.343 1.700.087 1.479.617 1.335.304 1.592.736 1.600.952 1.491.210 1.578.484 1.605.305 1.627.685 1.500.946 18.758.576
Antal arbejdsdage (mandag-fredag) 21 20 22 19 18 22 23 21 22 22 21 22 253
Slagtninger pr. arbejdsdag 80.329 77.967 77.277 77.875 74.184 72.397 69.607 71.010 71.749 72.968 77.509 68.225 74.145
  2014
  Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
DC Blans 249.721 214.433 245.169 218.489 225.827 214.181 239.794 217.321 238.173 251.003 205.915 227.358 2.747.384
Slagtergården st. Lihme A/S 28.871 27.981 29.152 25.526 27.042 28.947 30.650 27.730 29.969 33.214 27.342 28.443 344.867
DC Skærbæk 20.224 16.860 18.103 18.444 18.518 18.467 19.317 18.413 19.957 27.939 26.300 24.525 247.067
DC Sæby 212.553 180.294 210.836 187.775 183.578 183.825 201.062 174.822 208.558 217.534 196.316 157.316 2.314.469
DC Ringsted 239.431 200.542 227.592 209.091 211.044 230.403 244.458 200.810 235.792 248.766 209.937 219.532 2.677.398
Moesgaard Meat 7.518 7.567 7.686 8.431 9.119 9.001 10.500 7.807 9.298 9.900 10.877 9.718 107.422
Hvidebæk slagteri 8.087 7.213 8.102 7.403 7.751 8.136 9.001 7.830 8.716 9.186 7.917 5.633 94.975
Tican 178.556 160.964 156.389 151.604 153.489 148.474 166.320 143.277 162.468 175.554 158.499 156.381 1.911.975
DC Herning 132.682 117.299 129.777 117.749 110.620 117.348 113.943 101.696 110.811 103.536 100.917 99.213 1.355.591
Slagteriet Brørup A/S 140.130 124.016 125.056 121.272 124.242 128.910 140.145 123.247 134.655 155.417 135.427 138.770 1.591.287
Sevel Slagteri A/S 8.794 7.947 8.733 8.286 7.841 7.935 8.273 6.161 9.011 8.750 7.894 7.432 97.057
DC Rønne 40.747 38.100 40.085 38.862 36.404 38.009 40.926 36.927 38.398 42.700 40.088 38.861 470.107
Glumsø Slagtehus 8.718 7.987 8.678 8.202 7.821 7.889 7.454 7.991 8.756 8.897 8.481 9.082 99.956
DC Horsens 428.113 371.669 411.955 374.623 386.995 408.637 406.738 364.727 424.616 452.888 420.611 402.223 4.853.795
Danish Meat Company, Vraa A/S 21.936 2.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.162
Total 1.726.081 1.485.098 1.627.313 1.495.757 1.510.291 1.550.162 1.638.581 1.438.759 1.639.178 1.745.284 1.556.521 1.524.487 18.937.512
Antal arbejdsdage (mandag-fredag) 22 20 21 19 20 20 23 21 22 23 20 21 252
Slagtninger pr. arbejdsdag 78.458 74.255 77.491 78.724 75.515 77.508 71.243 68.512 74.508 75.882 77.826 72.595 75.149

Kilde: Flytteregister, Status: 28-04-2025

OK