| Område | Valuta | Uge 26 | Uge 25 | Uge 24 | Uge 23 | Uge 22 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 30 kg, beregnet | kr. | 332,45 | 326,44 | 361,32 | 361,32 | 361,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS positiv 1 | kr. | 265,00 | 290,00 | 350,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ 2 | kr. | 275,00 | 300,00 | 360,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje 3 | kr. | 270,00 | 295,00 | 355,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 280,00 | 280,00 | 330,00 | 370,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (25 kg) | euro | 40,00 | 40,00 | 48,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nord-West notering (25 kg) | euro | 48,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SVG eksport (30 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Schwäbisch-Gmünd (25 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Holland | |||||||||
| Vion | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Område | Valuta | Uge 26 | Uge 25 | Uge 24 | Uge 23 | Uge 22 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 7 kg, beregnet | kr. | 187,13 | 183,07 | 207,41 | 207,41 | 207,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Nord-West notering (8 kg) | euro | 29,30 | 32,80 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Område | Valuta | Uge 26 | Uge 25 | Uge 24 | Uge 23 | Uge 22 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | kr. | 8,90 | 8,90 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,54 | 10,90 | 11,63 |
| Tyskland | euro | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,63 | 1,70 | 1,96 |
| Område | Valuta | Uge 26 | Uge 25 | Uge 24 | Uge 23 | Uge 22 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| Tican | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Danish Crown | kr. | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| Tyskland | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Udviklet af landIT