| Område | Valuta | Uge 13 | Uge 12 | Uge 11 | Uge 10 | Uge 9 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 30 kg, beregnet | kr. | 352,97 | 352,97 | 335,11 | 335,11 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS positiv 1 | kr. | 465,00 | 465,00 | 435,00 | 410,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ 2 | kr. | 475,00 | 475,00 | 445,00 | 420,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje 3 | kr. | 470,00 | 470,00 | 440,00 | 415,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 510,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (25 kg) | euro | 56,00 | 51,00 | 48,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nord-West notering (25 kg) | euro | 51,00 | 48,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SVG eksport (30 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Schwäbisch-Gmünd (25 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Holland | |||||||||
| Vion | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Område | Valuta | Uge 13 | Uge 12 | Uge 11 | Uge 10 | Uge 9 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 7 kg, beregnet | kr. | 201,26 | 201,26 | 187,03 | 187,03 | 186,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Nord-West notering (8 kg) | euro | 32,10 | 29,30 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Område | Valuta | Uge 13 | Uge 12 | Uge 11 | Uge 10 | Uge 9 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | kr. | 9,45 | 9,45 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,27 | 11,72 | 11,95 |
| Tyskland | euro | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,53 | 1,80 | 2,02 |
| Område | Valuta | Uge 13 | Uge 12 | Uge 11 | Uge 10 | Uge 9 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| Tican | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Danish Crown | kr. | 5,25 | 5,25 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| Tyskland | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Udviklet af landIT