Område | Valuta | Uge 18 | Uge 17 | Uge 16 | Uge 15 | Uge 14 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
Danmark | |||||||||
SPF 30 kg, beregnet | kr. | 484,11 | 470,61 | 470,61 | 460,31 | 446,80 | 0,00 | 0,00 | 415,99 |
SPF pulje - PRRS positiv 1 | kr. | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 341,14 |
SPF pulje - PRRS negativ 2 | kr. | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 362,05 |
SPF pulje 3 | kr. | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 351,59 |
Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 670,00 | 690,00 | 710,00 | 710,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 355,68 |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (25 kg) | euro | 71,00 | 71,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 45,83 | ||
Nord-West notering (25 kg) | euro | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 45,22 | ||||
SVG eksport (30 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Schwäbisch-Gmünd (25 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Holland | |||||||||
Vion | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Område | Valuta | Uge 18 | Uge 17 | Uge 16 | Uge 15 | Uge 14 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
Danmark | |||||||||
SPF 7 kg, beregnet | kr. | 285,17 | 275,93 | 275,93 | 270,05 | 260,85 | 0,00 | 0,00 | 225,16 |
SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 0,00 | 0,00 | 175,65 | |||||
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Nord-West notering (8 kg) | euro | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 26,47 |
Område | Valuta | Uge 18 | Uge 17 | Uge 16 | Uge 15 | Uge 14 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
Danmark | kr. | 12,00 | 11,70 | 11,70 | 11,50 | 11,20 | 10,48 | 11,00 | 11,96 |
Tyskland | euro | 1,95 | 1,95 | 1,77 | 1,96 | 2,07 |
Område | Valuta | Uge 18 | Uge 17 | Uge 16 | Uge 15 | Uge 14 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
Danmark | |||||||||
Tican | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Danish Crown | kr. | 8,10 | 7,80 | 7,80 | 7,60 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 8,24 |
Tyskland | |||||||||
Tyskland | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Udviklet af landIT