| Område | Valuta | Uge 19 | Uge 18 | Uge 17 | Uge 16 | Uge 15 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 30 kg, beregnet | kr. | 361,02 | 361,02 | 361,02 | 352,97 | 352,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS positiv 1 | kr. | 445,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ 2 | kr. | 455,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje 3 | kr. | 450,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 490,00 | 500,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (25 kg) | euro | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nord-West notering (25 kg) | euro | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SVG eksport (30 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Schwäbisch-Gmünd (25 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Holland | |||||||||
| Vion | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Område | Valuta | Uge 19 | Uge 18 | Uge 17 | Uge 16 | Uge 15 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 7 kg, beregnet | kr. | 207,43 | 207,43 | 207,43 | 201,26 | 201,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Nord-West notering (8 kg) | euro | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Område | Valuta | Uge 19 | Uge 18 | Uge 17 | Uge 16 | Uge 15 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | kr. | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,45 | 9,45 | 9,32 | 11,50 | 11,82 |
| Tyskland | euro | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,64 | 1,77 | 1,99 |
| Område | Valuta | Uge 19 | Uge 18 | Uge 17 | Uge 16 | Uge 15 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| Tican | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Danish Crown | kr. | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| Tyskland | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Udviklet af landIT