| Område | Valuta | Uge 51 | Uge 50 | Uge 49 | Uge 48 | Uge 47 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 30 kg, beregnet | kr. | 366,38 | 399,91 | 422,46 | 422,46 | 422,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS positiv 1 | kr. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ 2 | kr. | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje 3 | kr. | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 300,00 | 320,00 | 330,00 | 360,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (25 kg) | euro | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nord-West notering (25 kg) | euro | 40,00 | 40,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SVG eksport (30 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Schwäbisch-Gmünd (25 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Holland | |||||||||
| Vion | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Område | Valuta | Uge 51 | Uge 50 | Uge 49 | Uge 48 | Uge 47 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 7 kg, beregnet | kr. | 208,77 | 231,91 | 247,18 | 247,18 | 247,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Nord-West notering (8 kg) | euro | 23,60 | 23,60 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Område | Valuta | Uge 51 | Uge 50 | Uge 49 | Uge 48 | Uge 47 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | kr. | 9,75 | 10,15 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 11,30 | 11,99 | 12,18 |
| Tyskland | euro | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,69 | 1,86 | 2,07 |
| Område | Valuta | Uge 51 | Uge 50 | Uge 49 | Uge 48 | Uge 47 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| Tican | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Danish Crown | kr. | 5,25 | 5,65 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| Tyskland | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Udviklet af landIT