| Område | Valuta | Uge 33 | Uge 32 | Uge 31 | Uge 30 | Uge 29 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 30 kg, beregnet | kr. | 240,67 | 240,67 | 240,67 | 250,20 | 258,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS positiv 1 | kr. | 230,00 | 200,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ 2 | kr. | 240,00 | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje 3 | kr. | 235,00 | 205,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 260,00 | 220,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (25 kg) | euro | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nord-West notering (25 kg) | euro | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SVG eksport (30 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Schwäbisch-Gmünd (25 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Holland | |||||||||
| Vion | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Område | Valuta | Uge 33 | Uge 32 | Uge 31 | Uge 30 | Uge 29 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 7 kg, beregnet | kr. | 125,70 | 125,64 | 125,64 | 132,05 | 136,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Nord-West notering (8 kg) | euro | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Område | Valuta | Uge 33 | Uge 32 | Uge 31 | Uge 30 | Uge 29 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | kr. | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 7,10 | 7,30 | 8,45 | 10,08 | 11,37 |
| Tyskland | euro | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,49 | 1,63 | 1,91 |
| Område | Valuta | Uge 33 | Uge 32 | Uge 31 | Uge 30 | Uge 29 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| Tican | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Danish Crown | kr. | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| Tyskland | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Udviklet af landIT