Område | Valuta | Uge 24 | Uge 23 | Uge 22 | Uge 21 | Uge 20 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
Danmark | |||||||||
SPF 30 kg, beregnet | kr. | 583,04 | 573,85 | 573,85 | 573,85 | 564,96 | 0,00 | 0,00 | 429,61 |
SPF pulje - PRRS positiv 1 | kr. | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 336,33 |
SPF pulje - PRRS negativ 2 | kr. | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 357,67 |
SPF pulje 3 | kr. | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 |
Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 615,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 367,67 |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (25 kg) | euro | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 45,03 |
Nord-West notering (25 kg) | euro | 74,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | ||
SVG eksport (30 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Schwäbisch-Gmünd (25 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Holland | |||||||||
Vion | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Område | Valuta | Uge 24 | Uge 23 | Uge 22 | Uge 21 | Uge 20 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
Danmark | |||||||||
SPF 7 kg, beregnet | kr. | 352,46 | 346,11 | 346,11 | 346,11 | 339,90 | 0,00 | 0,00 | 234,08 |
SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 0,00 | 0,00 | 169,69 | |||||
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Nord-West notering (8 kg) | euro | 47,70 | 47,10 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 24,69 |
Område | Valuta | Uge 24 | Uge 23 | Uge 22 | Uge 21 | Uge 20 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
Danmark | kr. | 14,20 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,80 | 12,36 | 11,21 | 12,06 |
Tyskland | euro | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,98 | 1,95 | 2,08 |
Område | Valuta | Uge 24 | Uge 23 | Uge 22 | Uge 21 | Uge 20 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
Danmark | |||||||||
Tican | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Danish Crown | kr. | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 8,05 |
Tyskland | |||||||||
Tyskland | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Udviklet af landIT