| Område | Valuta | Uge 06 | Uge 5 | Uge 4 | Uge 3 | Uge 2 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 30 kg, beregnet | kr. | 348,96 | 348,61 | 348,22 | 348,22 | 348,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS positiv 1 | kr. | 310,00 | 300,00 | 285,00 | 285,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ 2 | kr. | 320,00 | 310,00 | 300,00 | 300,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje 3 | kr. | 315,00 | 305,00 | 292,50 | 292,50 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 350,00 | 320,00 | 280,00 | 280,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (25 kg) | euro | 36,50 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nord-West notering (25 kg) | euro | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SVG eksport (30 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Schwäbisch-Gmünd (25 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Holland | |||||||||
| Vion | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Område | Valuta | Uge 06 | Uge 5 | Uge 4 | Uge 3 | Uge 2 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 7 kg, beregnet | kr. | 196,30 | 196,11 | 196,50 | 196,50 | 196,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Nord-West notering (8 kg) | euro | 20,30 | 20,30 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Område | Valuta | Uge 06 | Uge 5 | Uge 4 | Uge 3 | Uge 2 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | kr. | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 10,01 | 11,87 | 12,06 |
| Tyskland | euro | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,56 | 1,82 | 2,05 |
| Område | Valuta | Uge 06 | Uge 5 | Uge 4 | Uge 3 | Uge 2 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| Tican | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Danish Crown | kr. | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| Tyskland | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Udviklet af landIT