| Område | Valuta | Uge 39 | Uge 38 | Uge 37 | Uge 36 | Uge 35 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 30 kg, beregnet | kr. | 241,93 | 240,95 | 240,33 | 240,33 | 240,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS positiv 1 | kr. | 205,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ 2 | kr. | 215,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje 3 | kr. | 210,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 200,00 | 210,00 | 220,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (25 kg) | euro | 30,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nord-West notering (25 kg) | euro | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SVG eksport (30 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Schwäbisch-Gmünd (25 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Holland | |||||||||
| Vion | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Område | Valuta | Uge 39 | Uge 38 | Uge 37 | Uge 36 | Uge 35 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| SPF 7 kg, beregnet | kr. | 126,61 | 125,38 | 124,67 | 124,67 | 124,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Nord-West notering (8 kg) | euro | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Område | Valuta | Uge 39 | Uge 38 | Uge 37 | Uge 36 | Uge 35 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | kr. | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 7,20 | 9,34 | 11,10 |
| Tyskland | euro | 1,45 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,59 | 1,88 |
| Område | Valuta | Uge 39 | Uge 38 | Uge 37 | Uge 36 | Uge 35 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
| Danmark | |||||||||
| Tican | kr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Danish Crown | kr. | 4,05 | 4,05 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tyskland | |||||||||
| Tyskland | euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Udviklet af landIT